메뉴 건너뛰기

상위 1%의 급여소득이 하위 20%의 50배

숲나무 2022.09.05 조회 수 61 추천 수 0

2020년 우리나라 상위 1%의 연평균 급여소득은 2억9500여만원으로 중위소득자 급여소득 2900여만원의 약 10배, 하위 20% 급여소득 640여만원의 무려 50배에 달한다.

2020년 1인당 국민소득은 3700여만원이었다. 같이 일하고도 상위1%는 1인당 국민소득의 8배를 가져갔고, 평균소득자는 800만원 적게, 하위 20%는 6배나 적게 받았다.

자본주의 사회에서 불평등은 모두 능력주의로 치장된다. 그러나 결과가 불평등이라면 기회나 과정도 평등하거나 공정하지 못한 것이며 같이 잘 살자는 민주주의도 허구다.

https://v.daum.net/v/20220904080105972

0개의 댓글

Profile
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
5453 건설노조 덕분에 청년이... 숲나무 2023.03.03 29 0
5452 [서부발전본사 복직투쟁, 11.2(목)] 27주60일차 숲나무 2023.11.02 29 0
5451 철도교통과 공공서비스노조 12만명, 임금 10%인상 요구하며 파업 돌입 숲나무 2023.03.30 30 0
5450 보수양당체제를 깨야 노동자민중이 보인다 숲나무 2022.06.18 30 0
5449 노동조합과 노동운동 그리고 정치운동 숲나무 2022.12.20 30 0
5448 윤석열정권의 대일외교가 한반도에 미칠 영향 숲나무 2023.03.21 30 0
5447 기후위기를 멈추려면 자본주의를 멈춰야 한다 숲나무 2023.04.11 30 0
5446 자본의 보수양당체제는 여전히 공고했다 숲나무 2022.06.03 31 0
5445 한전 1분기 7조7869억 영업손실 ‘역대 최대’…전기료 오르나 숲나무 2022.05.15 31 0
5444 지구를 구하는 노동자 숲나무 2022.09.01 31 0
5443 새로운 국제질서의 특징과 한반도 평화 숲나무 2022.10.09 31 0
5442 보수양당 체제를 바꾸자는 분명한 목표를 숲나무 2023.01.03 31 0
5441 [서부발전본사 복직투쟁, 9.13(수)]  21주41일차 해복투 2023.09.15 31 0
5440 우리는 살고 싶어서 7.2 전국노동자대회로 간다 숲나무 2022.07.02 32 0
5439 CPTPP라는 초신자유주의 숲나무 2022.07.19 32 0
5438 대중은 진보하는데 진보정당은 숲나무 2022.07.06 32 0
5437 탈석탄법 입법청원 숲나무 2022.09.28 32 0
5436 [성명]...재난 없는 안전한 사회와 일터를 향해... 숲나무 2022.10.31 32 0
5435 윤석열 정부의 임금, 노동시간 개악 시나리오 숲나무 2022.12.13 32 0
5434 분노의함성 제29호-서부(2023.11.1(수)) 숲나무 2023.11.01 32 0
SCROLL TOP