메뉴 건너뛰기

전력수요

지경 2012.02.03 조회 수 743 추천 수 0
기록적인 한파에 전력수요가 역대 최고를 경신했다.

지식경제부에 따르면 기존 최대 전력수요는 지난해 1월17일 기록한 7,314만kW이었던 반면  2일 오전 11시 전력수요는 7,383만kW로 기존 최고치를 69만kW를 초과했다.

최대 전력수요 경신에도 400만kW의 전력 수요관리를 통해 안정적 예비력 수준인 500만kW 이상을 유지할 것으로 전망된다.  

지경부는 사전계약을 맺은 320개 대규모 산업체가 조업일정 조정 등 긴급감축을 추진해 100만kW의 예비력을 확보했다고 밝혔다.

또한 피크시간 동안 1만4,000개의 산업체와 일반건물이 전년 사용량 대비 10%를 감축, 300만kW의 예비력을 확보할 방침이다.

지경부는 전력수요급증에 대비해 수요관리자원을 마련, 안정적 예비전력 유지에 차질이 없도록 대응하고 있으며 이달 중순까지 추운 날씨가 지속될 전망이므로 절전규제 준수, 적정 실내온도 유지, 불필요한 전기기기 사용자제 등 전기절약에 국민들이 적극 참여해 줄 것을 당부했다.

0개의 댓글

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
1912 한수원, 민주노총 가입 조직적 방해 확인 퍼옴 2015.05.07 974 0
1911 공적연금 강화 투쟁, 2라운드 어떻게 할 것인가? fortree 2015.05.07 677 0
1910 남부기업노조 요고 재밋네 요고~~!!! 남부기업노조 2015.05.07 1193 0
1909 아직도퇴근전 까막새 2015.05.07 943 0
1908 남동회사,노조 합의로 이렇게 변경되었습니다. 8 남동본부 2015.05.08 1723 0
1907 남동노조 메일에 대한 반박 소식지(분당) 남동본부 2015.05.08 1170 0
1906 매일 출퇴근 하는거 같다! 4 빵깔리 2015.05.09 961 0
1905 요즘 남동 욕본다 2 영흥 2015.05.09 1395 0
1904 한국남동발전, 경영평가 3년연속 에너기공기업 '최고' 4 한남전 2015.05.09 1641 0
1903 구멍가게도 이렇게 근무 시키지는 않는다 2 청솔주공 2015.05.10 1139 0
1902 [서천]2단계 가짜 정상화를 함께 저지합시다! 서천화력지부 2015.05.10 1210 0
1901 발전회사 사장월급이 한전사장보다 높네 4 123 2015.05.11 1506 0
1900 [남동] 2차 가짜정상화 반대합니다! 남동본부 2015.05.11 1148 0
1899 기업노조 니들과는 이별이다. 3 기양 2015.05.11 1540 0
1898 남동 사측, 묵묵부답 2 남동본부 2015.05.12 1534 0
1897 [공고]인권연대 주간 <사람소리> 5기 청년칼럼니스트를 모집합니다. 인권연대 2015.05.13 743 0
1896 남동노조에 공개토론회 제안합니다!(삼천포) 8 남동본부 2015.05.13 1498 0
1895 임금피크+청년고용 기업 내년부터 월 90만원 지원… 정부 10대 재정개혁안 발표 임금피크제 2015.05.14 931 0
1894 기업별노조인 중부노조 과반수 깨져.. 8 중부 2015.05.14 1945 0
1893 통상인금소송 조합원 2015.05.15 1789 0
SCROLL TOP