메뉴 건너뛰기

남동이 연봉제 도입?

이건뭐? 2014.03.18 조회 수 1951 추천 수 0

 같은 공공기관에 근무하는 직원이라도 성과에 따라 연봉이 22.4%까지 차이가 나는 것으로 집계됐습니다.

 

기획재정부는 지난해 성과연봉제를 도입한 99개 공공기관의 전체연봉 평균차이가 22.4% 수준이라고 밝혔습니다.재정부는 "같은 공공기관에 근무하는 같은 연차의 직원 간에도 최고 성과자와 최저 성과자 간의 연봉격차가 22.4%까지 벌어진다는 의미"라고 설명했습니다. 한국공항공사(34.1%)와 한국철도공사(30.7%) 등 공기업들의 평균 차이는 24.7%, 한국인터넷진흥원(42.1%)과 농수산물유통공사(40.0%) 등 준정부기관의 평균 차이는 21.7%로 나타났습니다.재정부는 "한국수력원자력과 한국남동발전 등 올해 성과연봉제를 도입하는 11개 기관은 총연봉 차등폭을 평균 22.5%까지 추가로 확대할 필요가 있다"고 지적했습니다. (x)

3개의 댓글

Profile
2014.03.18

작년에 남동이 연봉제도입이 아니라고 남동노조가 개**을 하더니...이거 뭐야!!!

Profile
2014.03.23

동서는 언제 하남유?

Profile
동서
2014.03.24

동서는 이미 했이유.  사규 개정 한거 못 봤슈????

Profile
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
2372 남동 사택운영 제멋대로라는데 2 사택관리 2015.04.08 1537 0
2371 정말 조합원을 무지하게 바라보는 동서노조 5 지부장 2012.10.31 1538 0
2370 전쟁에서 이기는 다섯 가지 길 멋진걸 2012.12.22 1540 0
2369 이길구 아웃 4 소식 2012.11.05 1540 0
2368 2015 단체협약 체결 법률점검 -노조요구안을 중심으로 노동법률원 새날 2015.03.19 1540 0
2367 기업노조 니들과는 이별이다. 3 기양 2015.05.11 1540 0
2366 산별위원장보세요 2 현명 2011.06.02 1541 0
2365 중부 회사노조 홈페이지 중부 2012.12.10 1541 0
2364 발전노조 산별집행부 구조 개편 1 조합원 2011.11.14 1541 0
2363 전사업소에서 동서노조 이탈방지 교육을 노골적으로 하는구나.. 3 전사지침 2012.11.26 1541 0
2362 위원장 동정 3 좀 알자 2012.04.26 1541 0
2361 성과연봉제 도입 묘수 2 30대 2015.04.19 1542 0
2360 ★★★ 동서는 꼼수다★★★ 4 동서꼼수 2011.12.13 1543 0
2359 이길구, 함바운영 의혹으로 청와대 감찰 받아. 5 경향 2011.10.12 1543 0
2358 한국전력이 퇴직연금제 도입 안하는 이유 3 한전 2011.04.29 1544 0
2357 통상임금 소송을 분석한다-시리즈1 2 통상임금 2012.11.29 1544 0
2356 동서본부 및 중앙은 중간정산 처리결과 답변해주세용!! 5 중간정산 2012.07.23 1544 0
2355 서부 또 찬반투표라네요 해석좀 해주세요 2 서부 2014.12.14 1544 0
2354 중간정산을 원하던 동지들에게 3 서부맨 2011.05.03 1545 0
2353 진짜 모르는 건지 모르는 척 하는 건지.... 5 질문사항 2015.01.09 1545 0
SCROLL TOP